DATA GURU
Data Guru
No | Nama Guru | Bidang Studi Yang Diajarkan | No | Nama Guru | Bidang Studi Yang Diajarkan |
1 | Haerullah | IPS | 18 | Abdullah | PAI |
2 | M. Jamhur Effendi | Mulok | 19 | Achmad Suhendi | Penjaskes |
3 | Yuspik Elmi | BK | 20 | Ali Mochtar | TIK |
4 | Lilik Budi Rahayu | BK | 21 | Atik Atiatun Nafisah | Bahasa Inggris |
5 | Sri Endah Pamularsih | Matematika | 22 | Irma Sulistianingsih | Matematika |
6 | Hidayatullah | PAI | 23 | Krisna Murni | Bhs. Indonesia |
7 | Ahmad Farid | IPS | 24 | Masanita Sri Hayati Kurniasih | PKn |
8 | Titin Fatimah | Bhs. Indonesia | 25 | Muslim | SBK |
9 | Indra Yetti | Matematika | 26 | Nanik Amelia | SBK |
10 | Suwanto | Bahasa Inggris | 27 | Nunuk Purwati | SBK |
11 | Mulyadi | Penjaskes | 28 | Nurlaelah | IPA |
12 | Jupri | PKn | 29 | Ratu Noqi Baroroh | IPA |
13 | Indah Isnawati | IPS | 30 | Resti Ristianingsih | IPA |
14 | Mira Fitriani | Matematika | 31 | Shoimatul Fitroh | BK |
15 | Nunung Nurzanah | IPA | 32 | Tety Emiliyah | Bahasa Inggris |
16 | Vica Apriyani | IPS | 33 | Yohanah | TIK |
17 | Abdul Muin | PAI | 34 | Zuhrotul Uyun | Bhs. Indonesia |
![]() ![]() |
![]() ![]() |